PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Distribuicao Gratuita

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P12.03.017 03/12/2025 ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA (DROGARIA GOIANIA) 30.000,00 P08.25.002
P11.27.025 27/11/2025 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 2.202,00 P02.20.004
P07.30.042 30/07/2025 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 9.000,00 P02.20.004
P06.23.010 23/06/2025 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 6.205,00 P02.20.004
P03.18.009 18/03/2025 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 8.500,00 P02.20.004
P03.18.010 18/03/2025 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 1.712,00 P02.20.004
P11.27.024 27/11/2025 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 1.502,00 P11.03.043
P10.14.016 14/10/2025 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 1.502,00 P02.20.004
P07.14.001 14/07/2025 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 1.098,00 P02.20.004
P05.07.022 07/05/2025 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 2.037,00 P02.20.004
P03.18.008 18/03/2025 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 2.267,00 P02.20.004
P08.05.030 05/08/2025 CEMENC CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA 1.280,00 P07.29.002
P10.16.006 16/10/2025 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA 2.990,00 P08.01.010
P12.02.026 02/12/2025 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA 5.980,00 P08.01.008
P04.24.001 24/04/2025 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI 11.373,60 P03.27.001
P05.20.004 20/05/2025 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI 6.468,00 P04.09.007